- کی تی ام KTM
- دایچی Daiichi
- اس وای ام SYM
- ایران دوچرخ IranDoCharkh
- کوکما cookma
- آپاچی Apache
- آپریلیا Aprilia
- آرش موتور سمنان Arashmotor
- آرمان Arman
- آلفا خودرو Apha
- آیما Aima
- ارس ران خودرو Aras
- استلز stels
- اصفهان سیکلت Esfahan syclete
- اصلان Aslan
- اکسل Xl
- ام وی آگوستا MV Agusta
- انرژی Energi
- ایران رکاب iran
- آجیلیتی Agility
- آر اس Rs
- ال اس Ls
- ان اس NS 200
- آر سی Rc
- اس ایکس SX
- ای ایکس سی اف EXC F
- آر کا وی Rkv
- اس تی آر 200 STr
- آرگون Argon
- آشیل Ashil
- آکویلا Aquila
- اکسیو Exiv
- آمیکو Amico
- اچ ال ایکس HLX
- ادرس Address
- اسپایدر Spider
- اسپرینت Sprint
- ال ام ال Lml
- استرلا Estrella
- اسکوپی Scoopy
- ام کا زد Mkz
- ام کیو MQ
- اونجر Avenger
- ای جی ایکس آژاکس Ajax
- احسان Ehsan
مشخصات فنی کویر موتور رکورد ۱۲۵
Kavir Motor RECORD 125
| کشور سازنده | ایران |
|---|---|
| تعداد سیلندر | ۱ |
| حجم موتور | ۱۲۵ سی سی |
| قدرت | ۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۸/۲۴ نیوتن متر |
| جعبه دنده | دنده ای |
| دنده (جلو) | ۴ |
| حداکثر سرعت | ۹۵ کیلومتر بر ساعت |
| ظرفیت مخزن سوخت | ۵لیتر |
| متوسط مصرف سوخت | ۱/۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| نوع سوخت | بنزینی |
| وزن | ۹۶ کیلوگرم |
| طول | ۲۰۱۰ میلیمتر |
| عرض | ۷۱۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۱۲۰ میلیمتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو۳ |
| سایر امکانات | برند : رکورد (RECORD)، ایران تک سیلندر، چهار زمانه کلاچ : اتوماتیک سیستم خنک کننده : هوا خنک سیستم جرقه زنی : CDI باتری : ۱۲ ولت، ۴ آمپر ساعت دورسنج : آنالوگ عقربه ای ترکیبی سرعت سنج : آنالوگ عقربه ای ترکیبی مسافت سنج : آنالوگ رقمی تعلیق جلو : کمک دوشاخ تلسکوپی، تعلیق عقب : دو عدد کمک فنر هیدرولیک، ترمز جلو : دیسک ۲۴۰ میلیمتری، سیلندر ترمز دو پیستونی ترمز عقب : کاسه ای |
سلام ببخشید موتور های کویر رکورد 125 انجن کوچیک چه نوع صفحه کلاچی می خورن.